デジタル書画カメラ(実物投影機) HoverCam Solo5
500万画素高解像度、スタンド型で省スペース設計のデジタル書画カメラ
HoverCam Solo5は、世界初の500万画素のUSBドキュメントカメラです。 過去の書画カメラで使用していたような大きな光学部品を必要とせずに、USBカメラとPCのソフトウェアによりコンパクトで高解像度の表示ができるデジタル書画カメラを実現し、かつ低価格での提供を実現しました。 HoverCam Solo5は、PCとUSBで接続しますので電源はUSBバスパワーで動きます。 PCからプロジェクターや大型TVモニターに接続し、附属の専用ソフトウェアHoveCam Flexの機能により、様々なドキュメント表示ができます。
![]() |
![]() |
500万画素の解像度 HoverCam Solo5は、HDTV(1080P)やHoverCamT3の2倍の解像度を実現します。 動画では、2592x1944(15fps)、800x600(30fps)でクリアーな映像を表示できます。 |
![]() |
![]() |
便利なオートフォーカス・オートフォーカスロック |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フレーム数が倍増 Solo5に搭載された画像チップは、このクラスで最速のスピードでPCまたはMacに圧縮されたビデオをMJPEGに変換します。 毎秒15フレームでトリミングがないフル500万画素解像度が表示されます。 これにより解像度の高い鮮明な映像で、撮影対象物を表現できます。 |
![]() |
![]() |
最大192倍のズーム 12倍の光学ズームでは、書類面から約45cmの高さから約3.6cmまで の範囲の撮影が可能。 16倍デジタルズームとの組み合わることで、192倍の倍率になります。 この驚くほどのズーム機能を使用することで人間の眼では確認できない、対象物の詳細を確認することができます。 ズームアウトした場合は、A3サイズの原稿まで表示できます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機能 | 説明 |
---|---|
オーディオとビデオの録画 | AVIファイルで録画。ピクチャインピクチャ、HDDに保存 |
センサー録画 | 任意のPC画面上に領域を選択し記録 |
注釈 | フリーハンド、テキスト、マーカー、回答のマスク、シェイプなど |
ピクチャーインピクチャー | 2つ目のカメラのPIP表示と記録 |
電子黒板連携 | SmartBoard,Promethean,eBeam,Mimioなどとのライブビデオ共有など |
画像回転 | 360度 |
コントロール | ホワイトバランス、明るさ、コントラスト、彩度、フリーズフレーム |
ズームとスクロール | 16倍SmoothScroll(特許出願中) |
OS | Windows XP/Vista/7、Mac Intel/PPC OS X 10.5+ |
MSI | 含む |
アーカイブマネージャー | ファイル管理、ファイルのインポートとエクスポート、PDFまたはTIFFに複数のファイルをスタッキング(まとめ機能) |
OCR | 英語OCR、Text-to-Speech機能を含む |
ドラッグアンドドロップ画像またはビデオファイル | ビデオまたは画像ファイルの高速アクションドラッグアンドドロップ (特許出願中) |
自動傾き補正機能 | ドキュメントの自動傾き補正 |
自動トリミング | 自動トリミングでは、迅速なバッチスキャンが可能 |
時間経過撮影 | 設定した時間間隔でスナップショット撮影し保存 |
HoverCamコネクション | (開発中)ユーザーが仮想ホワイトボード共有が可能 |
サードパーティー連携 | SkypeやWebEXでピクチャーインピクチャー画面共有など |
機能 | 説明 |
---|---|
センサー | 5百万画素 HD CMOS Active Pixel Digital Image Sensor |
光学フォーマット | 1/4 インチ |
フォーカス | オートフォーカス、オートフォーカスロック、集束範囲最小4.3cmまで |
解像度 | 2592x1944,2048x1536,1600x1200,1280x1024,1024x768,800x600 |
フレームレート | Max. 30FPS(800x600),15fps(2592x1944,2048x1536,1600x1200) |
ビデオ圧縮 | MJPG |
電源供給 | USBバスパワー、外部電源供給不要 |
インターフェース | USB 2.0UVC |
システム仕様 | CPU 1.0GHz(Min.)、1.6GHz推奨、RAM 512MB(Min.) 1GB推奨 |
ズーム | 16倍デジタル、12倍光学 |
スキャンサイズ | 最大A3、A4orUSレターサイズ |
ライティング | LEDライト内蔵 |
高さ、重量 | 27.9cm、約800g |
サイズ(WxDxH) | 80x80x279mm |
接続仕様 | 1 USB2.0ケーブル(PC接続) |
マイク | 内蔵 |
保証 | 無償保証1年間 |
附属アクセサリ | USBケーブル、スキャンマット、キャリングポーチ |
認証 | FCC,CE,RoH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Solo5梱包箱 |
キャリングポーチ |
USBケーブル |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
スキャンマット |
クイックスタートガイド(日本語版) |
|||
■カタログダウンロード
■価格ご購入に関しては、販売代理店またはこちらにお問合せください。