ハードウェア仕様 |
CenterStage 10シリーズ |
機 能 |
機 能 詳 細 |
本体 |
|
OSシステムバージョン | Android 5.1 |
CPU | ARM A53 |
GPU | Mali-450 |
メモリ | 2GB DDR3 |
ROM | 8GB |
Liftime | 50,000時間 |
マルチタッチ |
|
入力方式 | 指先タッチ、またはタッチペン |
入力ポイント数 | 10ポイントマルチタッチ、IR |
タッチ精度 | ±1mm |
タッチ反応速度 | <10ms |
最小反応範囲 | 5mm |
強化ガラス | 4mm、粉砕抵抗性 |
ガラス透過性 | <92% |
スキャン速度 | 30Hz |
視野角 | 178°(H)x178°(V) |
環境パラメータ |
|
動作温度 | 0°〜40°C |
保管温度 | -10°〜60°C |
動作湿度 | 20%〜80% RH(結露が無いこと) |
保管湿度 | 10%〜60% RH(結露無いこと) |
オプションスタンド |
|
Pillar T90 | 高さ固定(黒) |
Pillar T100 | 手動調整(黒) |
Pillar 685 | 電動伸縮式(黒) |
Pillar 6030 | 電動伸縮式(シルバー) |
Pillar 8030 | 電動伸縮式(シルバー)、CenterStage 8610専用 |
モデル型番 |
6510 |
7510 AG |
8610 AG |
パネル仕様 | |||
LCDサイズ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
バックライト | LED | LED | LED |
解像度 | 3840x2160p | 3840x2160p | 3840x2160p |
明るさ(typ)/(min) | 350cd/m2(typ) | 350cd/m2(typ) | 410cd/m2(typ) |
コントラスト比(typ) | 5000:1(typ) | 4000:1(typ) | 1400:1(typ) |
レスポンスタイム | 8ms(typ) | ms(typ) | 8ms(typ) |
Pixel Pitch | .744(H)x.744(V)mm | .1436x.4296mm | .5622x.5622mm |
スキャン速度 | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
視野角 | 1428.48(H)x803.52 (V)mm |
1646.5x924.7mm | 1895.04x1065. 96mm |
色 | 1.06億色(10ビット) | 1.06億色(10ビット) | 1.06億色(10ビット) |
内蔵スピーカー | 10W | 10W | 10W |
アンチグレア | オプション | 含む | 含む |
電源仕様 |
|||
電圧 | 100V〜240V,50/60 Hz | 100V〜240V,50/60 Hz |
100V〜240V,50/60 Hz |
最大消費電力(W) | <250W | <450W | <510W |
スタンバイ時(W) | ≦1W | ≦1W | ≦5W |
大きさ | |||
本体サイズ(WxDxH) | 1520.4x934.7x106. 3mm |
1965.2x87.6x1164. 2mm |
1895.04x1065. 96x92mm |
梱包サイズ(WxDxH) | 1720x1070x260mm | 1894x1152x205mm | 2134x1289x210mm |
正味重量 | 67Kg±1.5Kg | 82Kg±1.5Kg | 97Kg±1.5Kg |
重量 | 76Kg±1.5Kg | 104Kg±1.5Kg | 110Kg±1.5Kg |
フレーム幅 | 50/63/50/50mm | 50/63/50/50mm | 50/63/50/50mm |
VESA | 4−M8ネジ、 600x400mm |
4−M8ネジ、 600x400mm |
6−M8ネジ、 600x400mm |
入力&出力ポート | |||
HDMI-IN | 3 |
3 |
5 |
VGA | 1 |
1 |
1 |
PCオーディオ | 1 |
1 |
1 |
Y PB PR | 1 |
1 |
1 |
LAN | 1 |
1 |
1 |
AV-IN/OUT | 1 |
1 |
1 |
SPDIF | 1 |
1 |
1 |
TV-IN | 1 |
1 |
1 |
TV-Mic | 1 |
1 |
1 |
AUXILIARYーIN | 1 |
1 |
1 |
Coaxial | 1 |
1 |
1 |
TV Audio | 1 |
1 |
1 |
RS232 Remote IN/OUT | 1 |
1 |
1 |
Media-USB | 2 |
2 |
3 |
PC-USB | 2 |
2 |
2 |
Touch-USB | 3 |
2 |
5 |
SD Card | 1 |
1 |
1 |